半田市 阿久比町 東浦町 武豊町 美浜町 南知多町
知多市 常滑市 碧南市 高浜市 東海市 大府市
許認可申請サポート料金一覧
各項目をクリックすると、詳細が表示されます。
なお消費税は別途となります。
・ 建設業許可
許可の種類 | 許可区分 | 申請サポート料金 | |
許可申請 ( 新規 ) |
知事 | 一般 | 150,000 円 |
特定 | 200,000 円 | ||
大臣 | 一般 | 200,000 円 | |
特定 | 250,000 円 | ||
許可更新 | 知事 | 一般 | 60,000 円 |
特定 | 80,000 円 | ||
大臣 | 一般 | 80,000 円 | |
特定 | 100,000 円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 100,000 円 |
特定 | 100,000 円 | ||
大臣 | 一般 | 120,000 円 | |
特定 | 120,000 円 |
・ 宅建業免許
免許区分 | 申請サポート料金 | |
新規申請 | 知事 | 120,000 円 |
大臣 | 150,000 円 | |
更新申請 | 知事 | 80,000 円 |
大臣 | 120,000 円 | |
変更届 | 知事 ・ 大臣 | 30,000 円 |
保証協会加入 | 知事 ・ 大臣 | 40,000 円 |
・ 古物商許可
申請サポート料金 | ||
申請 | 個人 | 40,000 円 |
法人 | 50,000 円 | |
変更届 | 個人 ・ 法人 | 20,000 円 |
申請サポート料金 | ||
飲食店営業 喫茶店営業 |
許可申請 | 50,000 円 |
更新 | 10,000 円 | |
変更 | 10,000 円 | |
深夜酒類提供飲食店 | 開始届出 | 120,000 円 |
・ その他の許認可
申請サポート料金 | |||
法人 | 設立 | 株式会社 | 120,000 円 |
合同会社 | 100,000 円 | ||
NPO法人 | 220,000 円 ~ | ||
医療法人 | 500,000 円 ~ | ||
宗教法人 | 500,000 円 ~ | ||
一般社団法人 | 120,000 円 | ||
一般財団法人 | 120,000 円 ~ | ||
旅館営業 | 許可申請 | 150,000 円 ~ | |
風俗営業 | 許可申請 | 2号営業 ( スナックなど ) |
180,000 円 ~ |
運送業 | 許可申請 | 一般貨物運送業 | 350,000 円 ~ |
軽貨物運送業 | 50,000 円 ~ | ||
旅行業 | 許可申請 | 第1種 | 200,000 円 ~ |
第2種 | 150,000 円 ~ | ||
第3種 | |||
旅行業者代理業 | |||
貸金業 | 許可申請 | 150,000 円 ~ | |
探偵業 | 届出 | 個人 | 40,000 円 |
法人 | 50,000 円 ~ | ||
理容所 美容所 |
届出 | 40,000 円 | |
薬局 | 開設許可 | 150,000 円 ~ | |
道路 | 許可申請 | 使用 | 20,000 円 ~ |
占有 | 40,000 円 ~ | ||
特殊車両通行 | 25,000 円 ~ |